Route 2: Timberlea - Keyano College

rmwb.ca/transitalerts

Stay informed about transit delays, detours, and cancellations

Monday to Friday

Timberlea Term Eagle Ridge Blvd Franklin Ave at kiyām Community Park King St at Keyano College King St at Keyano College Franklin Ave at 7-Eleven Eagle Ridge Blvd Timberlea Terminal
101 7105 10004 10016 10016 10028 7104 101
- - - - 5:12 5:21 5:33 5:42
5:18 5:28 5:37 5:48 5:52 6:01 6:13 6:22
- - - - 5:32 5:41 5:53 6:02
5:38 5:48 5:57 6:08 6:12 6:21 6:33 6:42
5:53 6:03 6:12 6:23 6:32 6:41 6:53 7:02
6:08 6:18 6:27 6:38 6:47 6:56 7:08 7:17
6:23 6:33 6:42 6:53 7:02 7:11 7:23 7:32
6:38 6:48 6:57 7:08 7:17 7:26 7:38 7:47
6:53 7:03 7:12 7:23 7:32 7:41 7:53 8:02
7:08 7:18 7:27 7:38 7:47 7:56 8:08 8:17
7:23 7:33 7:42 7:53 8:02 8:11 8:23 8:32
7:38 7:52 8:01 8:12 8:17 8:26 8:38 8:47
7:53 8:07 8:16 8:27 8:32 8:41 8:53 9:02
8:08 8:18 8:27 8:38 8:47 8:56 9:08 9:17
8:23 8:33 8:42 8:53 9:02 9:11 9:23 9:32
8:38 8:48 8:57 9:08 9:17 9:26 9:38 9:47
8:53 9:03 9:12 9:23 9:32 9:41 9:53 10:02
9:12 9:22 9:31 9:42 9:52 10:01 10:13 10:22
9:37 9:47 9:56 10:07 10:17 10:26 10:38 10:47
10:02 10:12 10:21 10:32 10:42 10:51 11:03 11:12
10:27 10:37 10:46 10:57 11:07 11:16 11:28 11:37
10:53 11:03 11:12 11:23 11:32 11:41 11:53 12:02
11:20 11:30 11:39 11:50 11:57 12:06 12:18 12:27
11:42 11:52 12:01 12:12 12:22 12:31 12:43 12:52
12:07 12:17 12:26 12:37 - - - -
12:32 12:42 12:51 13:02 - - - -
- - - - 12:47 12:56 13:08 13:17
12:57 13:07 13:16 13:27 - - - -
- - - - 13:12 13:21 13:33 13:42
13:22 13:32 13:41 13:52 14:02 14:11 14:23 14:32
- - - - 13:37 13:46 13:58 14:07
13:47 13:57 14:06 14:17 14:27 14:36 14:48 14:57
14:12 14:26 14:35 14:46 14:52 15:01 15:13 15:22
14:37 14:51 15:00 15:11 15:17 15:26 15:38 15:47
15:02 15:16 15:25 15:36 15:42 15:51 16:03 16:12
15:23 15:33 15:42 15:53 16:02 16:11 16:23 16:32
15:38 15:48 15:57 16:08 - - - -
15:53 16:03 16:12 16:23 16:32 16:41 16:53 17:02
16:08 16:18 16:27 16:38 16:47 16:56 17:08 17:17
- - - - 16:17 16:26 16:38 16:47
16:23 16:33 16:42 16:53 17:02 17:11 17:23 17:32
16:38 16:48 16:57 17:08 17:17 17:26 17:38 17:47
16:53 17:03 17:12 17:23 17:32 17:41 17:53 18:02
17:08 17:18 17:27 17:38 17:47 17:56 18:08 18:17
17:23 17:33 17:42 17:53 18:02 18:11 18:23 18:32
17:38 17:48 17:57 18:08 18:17 18:26 18:38 18:47
17:53 18:03 18:12 18:23 18:32 18:41 18:53 19:02
18:11 18:21 18:30 18:41 18:52 19:01 19:13 19:22
18:30 18:40 18:49 19:00 19:17 19:26 19:38 19:47
18:55 19:05 19:14 19:25 19:42 19:51 20:03 20:12
19:20 19:30 19:39 19:50 20:07 20:16 20:28 20:37
19:45 19:55 20:04 20:15 20:32 20:41 20:53 21:02
20:10 20:20 20:29 20:40 20:57 21:06 21:18 21:27
20:35 20:45 20:54 21:05 21:22 21:31 21:43 21:52
21:00 21:10 21:19 21:30 21:47 21:56 22:08 22:17
21:25 21:35 21:44 21:55 22:12 22:21 22:33 22:42
21:50 22:00 22:09 22:20 22:37 22:46 22:58 23:07
22:15 22:25 22:34 22:45 23:02 23:11 23:23 23:32
22:40 22:50 22:59 23:10 23:27 23:36 23:48 23:57
23:05 23:15 23:24 23:35 12:38 23:47 23:59 0:08
23:30 23:40 23:49 0:00 - - - -

 

Saturday, Sunday and Stat Holidays

Timberlea Term Eagle Ridge Blvd Franklin Ave at Main St. King St at Keyano College King St at Keyano College Franklin Ave at BMO Bank Eagle Ridge Blvd Timberlea Terminal
101 7105 2000 10016 10016 2001 7104 101
6:04 6:13 6:22 6:32 6:47 6:53 7:02 7:06
- - - - 6:22 6:28 6:37 6:41
6:29 6:38 6:47 6:57 7:12 7:18 7:27 7:31
6:54 7:03 7:12 7:22 7:37 7:43 7:52 7:56
7:19 7:28 7:37 7:47 8:02 8:08 8:17 8:21
7:44 7:53 8:02 8:12 8:27 8:33 8:42 8:46
8:09 8:18 8:27 8:37 8:52 8:58 9:07 9:11
8:34 8:43 8:52 9:02 9:17 9:23 9:32 9:36
8:59 9:08 9:17 9:27 9:42 9:48 9:57 10:01
9:24 9:33 9:42 9:52 10:07 10:13 10:22 10:26
9:49 9:58 10:07 10:17 10:32 10:38 10:47 10:51
10:14 10:23 10:32 10:42 10:57 11:03 11:12 11:16
10:39 10:48 10:57 11:07 11:22 11:28 11:37 11:41
11:04 11:13 11:22 11:32 11:47 11:53 12:02 12:06
11:29 11:38 11:47 11:57 12:12 12:18 12:27 12:31
11:54 12:03 12:12 12:22 12:37 12:43 12:52 12:56
12:19 12:28 12:37 12:47 13:02 13:08 13:17 13:21
12:44 12:53 13:02 13:12 13:27 13:33 13:42 13:46
13:09 13:18 13:27 13:37 - - - -
13:34 13:43 13:52 14:02 - - - -
- - - - 13:52 13:58 14:07 14:11
13:59 14:08 14:17 14:27 - - - -
- - - - 14:17 14:23 14:32 14:36
14:24 14:33 14:42 14:52 15:07 15:13 15:22 15:26
- - - - 14:42 14:48 14:57 15:01
14:49 14:58 15:07 15:17 15:32 15:38 15:47 15:51
15:14 15:23 15:32 15:42 15:57 16:03 16:12 16:16
15:39 15:48 15:57 16:07 16:22 16:28 16:37 16:41
16:04 16:13 16:22 16:32 16:47 16:53 17:02 17:06
16:29 16:38 16:47 16:57 17:12 17:18 17:27 17:31
16:54 17:03 17:12 17:22 17:37 17:43 17:52 17:56
17:19 17:28 17:37 17:57 18:02 18:08 18:17 18:21
17:44 17:53 18:02 18:12 18:27 18:33 18:42 18:46
18:09 18:18 18:27 18:37 18:52 18:58 19:07 19:11
18:34 18:43 18:52 19:02 19:17 19:23 19:32 19:36
18:59 19:08 19:17 19:27 19:42 19:48 19:57 20:01
19:24 19:33 19:42 19:52 20:07 20:13 20:22 20:26
19:49 19:58 20:07 20:17 20:32 20:38 20:47 20:51
20:14 20:23 20:32 20:42 20:57 21:03 21:12 21:16
20:39 20:48 20:57 21:07 21:22 21:28 21:37 21:41
21:04 21:13 21:22 21:32 21:47 21:53 22:02 22:06
21:29 21:38 21:47 21:57 22:12 22:18 22:27 22:31
21:54 22:03 22:12 22:22 - - - -
22:19 22:28 22:37 22:47 - - - -
               

 

Subscribe for RMWB updates

Stay up to date on the services, programs and projects in your neighbourhood!